コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動同窓会会員数(2024年3月現在)
32,015名(卒業生数)
期 | 生まれ年 | 会員数 |
---|
1 | 昭和9~10年 | 417 |
2 | 昭和10~11年 | 526 |
3 | 昭和11~12年 | 373 |
4 | 昭和12~13年 | 366 |
5 | 昭和13~14年 | 369 |
6 | 昭和14~15年 | 451 |
7 | 昭和15~16年 | 450 |
8 | 昭和16~17年 | 529 |
9 | 昭和17~18年 | 521 |
10 | 昭和18~19年 | 532 |
期 | 生まれ年 | 会員数 |
---|
11 | 昭和19~20年 | 460 |
12 | 昭和20~21年 | 383 |
13 | 昭和21~22年 | 537 |
14 | 昭和22~23年 | 695 |
15 | 昭和23~24年 | 706 |
16 | 昭和24~25年 | 636 |
17 | 昭和25~26年 | 589 |
18 | 昭和26~27年 | 533 |
19 | 昭和27~28年 | 492 |
20 | 昭和28~29年 | 506 |
期 | 生まれ年 | 会員数 |
---|
21 | 昭和29~30年 | 535 |
22 | 昭和30~31年 | 557 |
23 | 昭和31~32年 | 592 |
24 | 昭和32~33年 | 586 |
25 | 昭和33~34年 | 709 |
26 | 昭和34~35年 | 715 |
27 | 昭和35~36年 | 469 |
28 | 昭和36~37年 | 546 |
29 | 昭和37~38年 | 562 |
30 | 昭和38~39年 | 612 |
期 | 生まれ年 | 会員数 |
---|
31 | 昭和39~40年 | 635 |
32 | 昭和40~41年 | 648 |
33 | 昭和41~42年 | 452 |
34 | 昭和42~43年 | 529 |
35 | 昭和43~44年 | 631 |
36 | 昭和44~45年 | 465 |
37 | 昭和45~46年 | 445 |
38 | 昭和46~47年 | 431 |
39 | 昭和47~48年 | 453 |
40 | 昭和48~49年 | 477 |
期 | 生まれ年 | 会員数 |
---|
41 | 昭和49~50年 | 470 |
42 | 昭和50~51年 | 412 |
43 | 昭和51~52年 | 404 |
44 | 昭和52~53年 | 381 |
45 | 昭和53~54年 | 348 |
46 | 昭和54~55年 | 356 |
47 | 昭和55~56年 | 304 |
48 | 昭和56~57年 | 317 |
49 | 昭和57~58年 | 320 |
50 | 昭和58~59年 | 320 |
期 | 生まれ年 | 会員数 |
---|
51 | 昭和59~60年 | 284 |
52 | 昭和60~61年 | 297 |
53 | 昭和61~62年 | 290 |
54 | 昭和62~63年 | 243 |
55 | 昭和63~平成元 | 265 |
56 | 平成元~2年 | 265 |
57 | 平成2~3年 | 260 |
58 | 平成3~4年 | 272 |
59 | 平成4~5年 | 274 |
60 | 平成5~6年 | 263 |
期 | 生まれ年 | 会員数 |
---|
61 | 平成6~7年 | 268 |
62 | 平成7~8年 | 288 |
63 | 平成8~9年 | 301 |
64 | 平成9~10年 | 310 |
65 | 平成10~11年 | 350 |
66 | 平成11~12年 | 341 |
67 | 平成12~13年 | 338 |
68 | 平成13~14年 | 324 |
69 | 平成14~15年 | 300 |
70 | 平成15~16年 | 214 |
期 | 生まれ年 | 会員数 |
---|
71 | 平成16~17年 | 299 |
72 | 平成17~18年 | 335 |
73 | 平成18~19年 | 311 |
74 | 平成19~20年 | 285 |
75 | 平成20~21年 | 286 |
76 | 平成21~22年 | |
77 | 平成22~23年 | |
78 | 平成23~24年 | |
79 | 平成24~25年 | |
80 | 平成25~26年 | |
PAGE TOP