各期ごとにみなさんからの投稿を掲載しています。
最終記事の日付欄をタップしてください。
2025年の最新情報は37期生同窓会のお知らせです。
日付が空欄の期は、
残念ながら当サイトへの投稿はありません。
| 期 | 生まれ年 卒業年度 | 最終記事 |
|---|---|---|
| 1 | 昭和9~10年 S25(1950) | 2009/6/21 |
| 2 | 昭和10~11年 S26(1951) | 2013/4/4 |
| 3 | 昭和11~12年 S27(1952) | |
| 4 | 昭和12~13年 S28(1953) | 2007/11/25 |
| 5 | 昭和13~14年 S29(1954) | |
| 6 | 昭和14~15年 S30(1955) | 2021/12/29 |
| 7 | 昭和15~16年 S31(1956) | |
| 8 | 昭和16~17年 S32(1957) | 不明 |
| 9 | 昭和17~18年 S33(1958) | 2023/6/13 |
| 10 | 昭和18~19年 S34(1959) | 2013/11/11 |
| 期 | 生まれ年 卒業年度 | 最新記事 |
|---|---|---|
| 11 | 昭和19~20年 S35(1960) | 2018/11/23 |
| 11-12テニス部 | 昭和19~21年 S35/36(1960/61) | 2019/10/22 |
| 12 | 昭和20~21年 S36(1961) | |
| 13 | 昭和21~22年 S37(1962) | |
| 14 | 昭和22~23年 S38(1963) | |
| 15 | 昭和23~24年 S39(1964) | |
| 16 | 昭和24~25年 S40(1965) | |
| 17 | 昭和25~26年 S41(1966) | 2022/9/12 |
| 18 | 昭和26~27年 S42(1967) | 2025/2/22 |
| 19 | 昭和27~28年 S43(1968) | 2020/8/2 |
| 20 | 昭和28~29年 S44(1969) | 2018/11/10 |
| 期 | 生まれ年 卒業年度 | 最新記事 |
|---|---|---|
| 21 | 昭和29~30年 S45(1970) | 2023/1/16 |
| 22 | 昭和30~31年 S46(1971) | 2019/11/2 |
| 23 | 昭和31~32年 S47(1972) | 2019/4/30 |
| 24 | 昭和32~33年 S48(1973) | 2020/9/3 |
| 25 | 昭和33~34年 S49(1974) | 2022/5/25 |
| 26 | 昭和34~35年 S50(1975) | 2021/3/9 |
| 27 | 昭和35~36年 S51(1976) | 2020/2/3 |
| 28 | 昭和36~37年 S52(1977) | 2019/6/12 |
| 29 | 昭和37~38年 S53(1978) | 2015/12/16 |
| 30 | 昭和38~39年 S54(1979) | 2015/8/15 |
| 期 | 生まれ年 卒両年度 | 最新記事 |
|---|---|---|
| 31 | 昭和39~40年 S55(1980) | |
| 32 | 昭和40~41年 S56(1981) | 2025/2/22 NEW |
| 33 | 昭和41~42年 S57(1982) | 2017/2/9 |
| 34 | 昭和42~43年 S58(1983) | |
| 35 | 昭和43~44年 S59(1984) | |
| 36 | 昭和44~45年 S60(1985) | |
| 37 | 昭和45~46年 S61(1986) | 2025/7/11 NEW |
| 38 | 昭和46~47年 S62(1987) | 2020/8/5 |
| 39 | 昭和47~48年 S63(1988) | 2015/11/28 |
| 40 | 昭和48~49年 H1(1989) |
| 期 | 生まれ年 卒業年度 | 最新記事 |
|---|---|---|
| 41 | 昭和49~50年 H2(1990) | |
| 42 | 昭和50~51年 H3(1991) | |
| 43 | 昭和51~52年 H4(1992) | |
| 44 | 昭和52~53年 H5(1993) | |
| 45 | 昭和53~54年 H6(1994) | |
| 46 | 昭和54~55年 H7(1995) | |
| 47 | 昭和55~56年 H8(1996) | |
| 48 | 昭和56~57年 H9(1997) | |
| 49 | 昭和57~58年 H10(1998) | |
| 50 | 昭和58~59年 H11(1999) |
| 期 | 生まれ年 卒業年度 | 最新記事 |
|---|---|---|
| 51 | 昭和59~60年 H12(2000) | |
| 52 | 昭和60~61年 H13(2001) | |
| 53 | 昭和61~62年 H14(2002) | |
| 54 | 昭和62~63年 H15(2003) | |
| 55 | 昭和63~平成元 H16(2004) | |
| 56 | 平成元~2年 H17(2005) | |
| 57 | 平成2~3年 H18(2006) | |
| 58 | 平成3~4年 H19(2007) | |
| 59 | 平成4~5年 H20(2008) | |
| 60 | 平成5~6年 H21(2009) | 2014/1/18 |
| 期 | 生まれ年 卒業年度 | 最新記事 |
|---|---|---|
| 61 | 平成6~7年 H22(2010) | 2015/1/12 |
| 62 | 平成7~8年 H23(2011) | 2016/1/11 |
| 63 | 平成8~9年 H24(2012) | 2017/1/9 |
| 64 | 平成9~10年 H25(2013) | 2018/1/8 |
| 65 | 平成10~11年 H26(2014 | 2019/1/14 |
| 66 | 平成11~12年 H27(2015) | 2020/1/13 |
| 67 | 平成12~13年 H28(2016) | 2021/1/11 |
| 68 | 平成13~14年 H29(2017) | 2022/1/10 |
| 69 | 平成14~15年 H30(2018) | 2023/1/9 |
| 70 | 平成15~16年 H31/R1(2019) | 2024/1/8 |
| 期 | 生まれ年 卒業年度 | 最新記事 |
|---|---|---|
| 71 | 平成16~17年 R2(2020) | 2025/1/13 NEW |
| 72 | 平成17~18年 R3(2021) | |
| 73 | 平成18~19年 R4(2022) | |
| 74 | 平成19~20年 R5(2023) | |
| 75 | 平成20~21年 R6(2024) | |
| 76 | 平成21~22年 R7(2025) | |
| 77 | 平成22~23年 R8(2026) | |
| 78 | 平成23~24年 R9(2027) | |
| 79 | 平成24~25年 R10(2028) | |
| 80 | 平成25~26年 R11(2029) |
