豊中市立第三中学校同窓会会員数(2021年3月現在)
総数30,919名(卒業生数)
1~10期
期 | 卒業年度 | 会員数 | 期 | 卒業年度 | 会員数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昭和25年(1950年) | 417 | 6 | 昭和30年(1955年) | 451 |
2 | 昭和26年(1951年) | 526 | 7 | 昭和31年(1956年) | 450 |
3 | 昭和27年(1952年) | 373 | 8 | 昭和32年(1957年) | 529 |
4 | 昭和28年(1953年) | 366 | 9 | 昭和33年(1958年) | 521 |
5 | 昭和29年(1954年) | 369 | 10 | 昭和34年(1959年) | 532 |
11~20期
期 | 卒業年度 | 会員数 | 期 | 卒業年度 | 会員数 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 昭和35年(1960年) | 460 | 16 | 昭和40年(1965年) | 636 |
12 | 昭和36年(1961年) | 383 | 17 | 昭和41年(1966年) | 589 |
13 | 昭和37年(1962年) | 537 | 18 | 昭和42年(1967年) | 533 |
14 | 昭和38年(1963年) | 695 | 19 | 昭和43年(1968年) | 492 |
15 | 昭和39年(1964年) | 706 | 20 | 昭和44年(1969年) | 506 |
21~30期
期 | 卒業年度 | 会員数 | 期 | 卒業年度 | 会員数 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 昭和45年(1970年) | 535 | 26 | 昭和50年(1975年) | 715 |
22 | 昭和46年(1971年) | 557 | 27 | 昭和51年(1976年) | 469 |
23 | 昭和47年(1972年) | 592 | 28 | 昭和52年(1977年) | 546 |
24 | 昭和48年(1973年) | 586 | 29 | 昭和53年(1978年) | 562 |
25 | 昭和49年(1974年) | 709 | 30 | 昭和54年(1979年) | 612 |
31~40期
期 | 卒業年度 | 会員数 | 期 | 卒業年度 | 会員数 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 昭和55年(1980年) | 635 | 36 | 昭和60年(1985年) | 465 |
32 | 昭和56年(1981年) | 648 | 37 | 昭和61年(1986年) | 445 |
33 | 昭和57年(1982年) | 452 | 38 | 昭和62年(1987年) | 431 |
34 | 昭和58年(1983年) | 529 | 39 | 昭和63年(1988年) | 453 |
35 | 昭和59年(1984年) | 631 | 40 | 平成元年(1989年) | 477 |
41~50期
期 | 卒業年度 | 会員数 | 期 | 卒業年度 | 会員数 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 平成2年(1990年) | 470 | 46 | 平成7年(1995年) | 356 |
42 | 平成3年(1991年) | 412 | 47 | 平成8年(1996年) | 304 |
43 | 平成4年(1992年) | 404 | 48 | 平成9年(1997年) | 317 |
44 | 平成5年(1993年) | 381 | 49 | 平成10年(1998年) | 320 |
45 | 平成6年(1994年) | 348 | 50 | 平成11年(1999年) | 320 |
51~60期
期 | 卒業年度 | 会員数 | 期 | 卒業年度 | 会員数 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 平成12年(2000年) | 284 | 56 | 平成17年(2005年) | 265 |
52 | 平成13年(2001年) | 297 | 57 | 平成18年(2006年) | 260 |
53 | 平成14年(2002年) | 290 | 58 | 平成19年(2007年) | 272 |
54 | 平成15年(2003年) | 243 | 59 | 平成20年(2008年) | 274 |
55 | 平成16年(2004年) | 265 | 60 | 平成21年(2009年) | 263 |
61~70期
期 | 卒業年度 | 会員数 | 期 | 卒業年度 | 会員数 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 平成22年(2010年) | 268 | 66 | 平成27年(2015年) | 341 |
62 | 平成23年(2011年) | 288 | 67 | 平成28年(2016年) | 338 |
63 | 平成24年(2012年) | 301 | 68 | 平成29年(2017年) | 324 |
64 | 平成25年(2013年) | 310 | 69 | 平成30年(2018年) | 300 |
65 | 平成26年(2014年) | 350 | 70 | 令和元年(2019年) | 214 |
71~80期
期 | 卒業年度 | 会員数 | 期 | 卒業年度 | 会員数 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 令和2年(2020年) | 299 | 76 | 令和7年(2025年) | |
72 | 令和3年(2021年) | 335 | 77 | 令和8年(2026年) | |
73 | 令和4年(2022年) | 78 | 令和9年(2027年) | ||
74 | 令和5年(2023年) | 79 | 令和10年(2028年) | ||
75 | 令和6年(2024年) | 80 | 令和11年(2029年) |